Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2020-21
Mae’r wyth cwyn a oedd yn weddill o’r cyfnod 2020-21, oherwydd y bu’n rhaid imi ohirio fy ystyriaeth er mwyn caniatáu i achosion troseddol ddilyn eu cwrs, bellach wedi cael eu cwblhau a’u trosglwyddo i’r Pwyllgor i’w hystyried.
Cwynion newydd
Mae’r tablau isod yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf, ail chwarter a thrydydd chwarter 2020-21.[1]
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Cyflwynwyd | 7 | 5 | 11 | ||
% gan y cyhoedd | 85% | 100% | 82% | ||
% gan Aelod | 0% | 0% | 0% | ||
% gan Glerc y Senedd | 15% | 0% | 18% | ||
% nad oeddent yn dderbyniadwy | 85% | 100% | 73% | ||
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% | 60% | 27% |
Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||||
dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | |||||||
1 | Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 6 | 2 | 2* | 8 |
*Roedd tair cwyn a ddygwyd ymlaen o Ch2 yn aros am benderfyniad derbynioldeb. Roedd un yn dderbyniadwy, a dwy yn annerbyniadwy.
Tabl 3: Esboniad pellach o gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
5a | Tystiolaeth annigonol | 3 | 2 | 3 | ||
5b | Safonau gwasanaeth | 2 | 0 | 3 | ||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | 0 | 0 | ||
5d | Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog | 1 | 0 | 1 | ||
5e | Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | 1 | ||
5f | Mynegiad barn | 0 | 0 | 0 | ||
5g | Arall | 0 | 0 | 0 |
Tabl 4: cwynion yn ôl pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 0 | 0 | 0 | ||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 0 | 3 | ||
Safonau gwasanaeth | 2 | 4 | 3 | ||
Methu â chofrestru/datgan buddiant | 1 | 1 | 2 | ||
Y tu hwnt i gylch gwaith | 1 | 0 | 2 | ||
Ymddygiad arall | 2 | 0 | 1 | ||
Cyfanswm | 7 | 5 | 11 |
[1] Am esboniad o’r tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21.