Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2020-21
Mae’r wyth cwyn a oedd yn weddill o’r cyfnod 2020-21, oherwydd y bu’n rhaid imi ohirio fy ystyriaeth er mwyn caniatáu i achosion troseddol ddilyn eu cwrs, bellach wedi cael eu cwblhau a chyhoeddwyd yr adroddiadau gan y Pwyllgor ar wefan y Senedd.
Cwynion newydd
Mae’r tablau isod yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law ym mhob chwarter 2020-21.[1]
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Cyflwynwyd | 7 | 6 | 11 | 20 | 44 |
% gan y cyhoedd | 85% | 100% | 82% | 95% | 91% |
% gan Aelod | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
% gan Glerc y Senedd | 15% | 0% | 18% | 5% | 9% |
% nad oeddent yn dderbyniadwy | 85% | 100% | 73% | 80% | 80% |
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% | 60% | 27% | 10% | 5% |
Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||||
dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | |||||||
1 | Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 6 | 2 | 2 | 8 | 1* | 14 | 33 |
*Roedd dau gwyn a ddygwyd ymlaen o Ch3 yn aros am benderfyniad derbynioldeb. Roedd un yn dderbyniadwy, ac un yn annerbyniadwy.
Tabl 3: Esboniad pellach ar gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
5a | Tystiolaeth annigonol | 3 | 2 | 5 | 6 | 16 |
5b | Safonau gwasanaeth | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5d | Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5e | Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5f | Mynegiad barn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5g | Arall | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabl 4: cwynion yn ôl pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Safonau gwasanaeth | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 |
Methu â chofrestru/datgan buddiant | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Y tu hwnt i gylch gwaith | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ymddygiad arall | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Cyfanswm | 7 | 6 | 11 | 20 | 44 |
[1] I gael esboniad ar y tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21.