Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2021-22
Cafodd dwy gŵyn eu cario drosodd o 2021-22. Roedd un o’r cwynion hynny’n dderbyniadwy a chyflwynwyd adroddiad wedyn i’r Pwyllgor Safonau. Nid oedd y gŵyn arall yn dderbyniadwy gan ei bod yn ymwneud â gweithredoedd un o Weinidogion Llywodraeth Cymru.
Cwynion newydd
Mae’r Tablau canlynol yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf 2022-23.[1]
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Daeth i law | 11 | ||||
% gan y cyhoedd | 91% | ||||
% gan Aelod | 0% | ||||
% gan Glerc y Senedd | 9% | ||||
% nad oeddent yn dderbyniadwy | 91% | ||||
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% |
Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |||||
dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | |||||||
1 | Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | |||||||
2 | Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | |||||||
3 | Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) | 0 | |||||||
4 | Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | |||||||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 9* |
*O’r 11 o gwynion a ddaeth i law, tynnwyd un yn ôl/ni chafodd ei dilyn ac roedd un yn dderbyniadwy.
Tabl 3: Esboniad pellach ar gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
5a | Tystiolaeth annigonol | 2 | ||||
5b | Safonau gwasanaeth | 2 | ||||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | ||||
5d | Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog | 5 | ||||
5e | Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr | 0 | ||||
5f | Mynegiad barn | 0 | ||||
5g | Arall | 0 |
Tabl 4: Cwynion yn ôl pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 2 | ||||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | ||||
Safonau gwasanaeth | 2 | ||||
Methu â chofrestru/datgan buddiant | 0 | ||||
Y tu hwnt i gylch gwaith | 5 | ||||
Ymddygiad arall | 1 | ||||
CYFANSWM | 11 |
[1] I gael esboniad ar y Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21.