Cwynion a drosglwyddwyd o 2019-21
Dim ond un gŵyn sydd wedi ei gohirio bellach, a hynny i osgoi’r risg o wneud niwed i ymchwiliadau’r heddlu.
Cwynion newydd
Mae’r Tablau canlynol yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf, ail chwarter a thrydydd chwarter 2020-21. Am esboniad o’r Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2019-20
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|
Nifer a ddaeth i law | 14 | 80 | 18 | ||
Canran gan y cyhoedd | 92.9% | 99% | 72% | ||
Canran gan Aelod | 0% | 0% | 28% | ||
Canran gan Glerc y Senedd | 7.1% | 1% | 0% | ||
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy | 85.7% | 10% | 22% | ||
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 14.3% | 90% | 61% |
Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii) | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 11 | 7 | 3 |
Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5a | Tystiolaeth annigonol | 0 | 1 | 1 | ||
5b | Safon y gwasanaeth | 0 | 0 | 1 | ||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 1 | 0 | 0 | ||
5d | Yn trafod ymddygiad gan Weinidog | 4 | 3 | 1 | ||
5e | Yn trafod ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | 0 | ||
5f | trafod mynegi barn | 6 | 3 | 0 | ||
5g | Arall | 0 | 0 | 0 |
Tabl 4: Cwynion fesul pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 6 | 5 | 7 | ||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 2 | 0 | ||
Safon gwasanaeth | 1 | 2 | 2 | ||
Methu â chofrestru | 2 | 66 | 5 | ||
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl | 4 | 3 | 1 | ||
Ymddygiad arall | 0 | 2 | 3 | ||
Cyfanswm | 14 | 80 | 18 |