Cwynion a gariwyd ymlaen o 2020-21
Mae wyth cwyn yn parhau i fod heb eu datrys o 2020-2021 oherwydd i mi orfod gohirio fy ystyriaeth er mwyn i achos troseddol ddilyn ei hynt. Yn ddiweddar, rwyf wedi ailddechrau ystyried y cwynion hyn.
Cwynion newydd
Mae’r tablau canlynol yn rhoi gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn ail chwarter 2021-22. Ar gyfer esboniad o’r tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|
Nifer a ddaeth i law | 7 | 5 | |||
Canran gan y cyhoedd | 85% | 100% | |||
Canran gan Aelod | 0% | 0% | |||
Canran gan Glerc y Senedd | 15 | 0% | |||
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy | 85% | 100% | |||
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% | 60%* |
*Ar 1 Hydref 21 – 3 cwyn yn aros am ragor o wybodaeth ar gyfer penderfyniad derbynioldeb
Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | |||
2 | Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | 0 | |||
3 | Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) | 0 | 0 | |||
4 | Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | |||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwilio ymhellach (maen prawf vi) | 6 | 2 |
Tabl 3: Canfuwyd bod esboniad arall o’r cwynion yn annerbyniol oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwilio ymhellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5a | Tystiolaeth annigonol | 3 | 2 | |||
5b | Safon y gwasanaeth | 2 | 0 | |||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | 0 | |||
5d | Yn trafod ymddygiad gan Weinidog | 1 | 0 | |||
5e | Yn trafod ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | |||
5f | trafod mynegi barn | 0 | 0 | |||
5g | Arall | 0 | 0 |
Tabl 4: cwynion yn ôl pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 0 | 0 | |||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 0 | |||
Safon gwasanaeth | 2 | 4 | |||
Methu â chofrestru | 1 | 1 | |||
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl | 1 | 0 | |||
Ymddygiad arall | 2 | 0 | |||
Cyfanswm | 7 | 5 |