Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2020-21
Ar 31 Mawrth 2021 roedd yn rhaid i mi bennu derbynioldeb 19 o gwynion a ddaeth i law ychydig cyn y dyddiad hwnnw. Roedd naw cwyn dderbyniadwy yn destun ymchwiliad o hyd.
Erbyn dyddiad yr adroddiad hwn roeddwn wedi pennu nad oedd 14 o’r 19 cwyn yn dderbyniadwy ac roedd un arall wedi’i thynnu’n ôl. Nid oedd yn bosibl cymryd camau ar y 4 gŵyn arall, a hynny i osgoi’r risg o wneud niwed i ymchwiliadau’r heddlu.
Cwynion newydd
Mae’r Tablau canlynol yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn chwarter cyntaf 2021-22. Am esboniad o’r Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2019-20
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nifer a ddaeth i law | 7 | ||||
| Canran gan y cyhoedd | 85% | ||||
| Canran gan Aelod | 0% | ||||
| Canran gan Glerc y Senedd | 15 | ||||
| Canran nad oeddent yn dderbyniadwy | 85% | ||||
| Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% |
Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | ||||
| 2 | Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | ||||
| 3 | Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii) | 0 | ||||
| 4 | Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | ||||
| 5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 6 |
Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | Tystiolaeth annigonol | 3 | ||||
| 5b | Safon y gwasanaeth | 2 | ||||
| 5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | ||||
| 5d | Yn trafod ymddygiad gan Weinidog | 1 | ||||
| 5e | Yn trafod ymddygiad yn y Siambr | 0 | ||||
| 5f | trafod mynegi barn | 0 | ||||
| 5g | Arall | 0 |
Tabl 4: Cwynion fesul pwnc
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 0 | ||||
| Camddefnyddio adnoddau | 1 | ||||
| Safon gwasanaeth | 2 | ||||
| Methu â chofrestru | 1 | ||||
| Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl | 1 | ||||
| Ymddygiad arall | 2 | ||||
| Cyfanswm | 7 |