Cwynion a ddygwyd ymlaen o 2021-22
Cafodd dwy gŵyn eu cario drosodd o 2021-22. Roedd un o’r cwynion hynny’n dderbyniadwy a chyflwynwyd adroddiad wedyn i’r Pwyllgor Safonau. Nid oedd y gŵyn arall yn dderbyniadwy gan ei bod yn ymwneud â gweithredoedd un o Weinidogion Llywodraeth Cymru.
Cwynion newydd
Mae’r tablau canlynol yn rhoi gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law yn ail chwarter 2022-23.[1]
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Daeth i law | 11 | 23 | |||
% gan y cyhoedd | 91% | 17% | |||
% gan Aelod | 0% | 0% | |||
% gan Glerc y Senedd | 9% | 83% | |||
% nad oeddent yn dderbyniadwy | 91% | 9% | |||
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% | 4% |
Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |||||
dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | |||||||
1 | Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 9* | 0 | 2 |
*O’r 23 o gwynion a dderbyniwyd yn Ch2, roedd 20 yn dderbyniol. Ymdriniwyd â 19 o’r cwynion hyn drwy’r weithdrefn gywiro a amlinellir ym mharagraff 7.6 o’r Weithdrefn Gwyno.
Tabl 3: Esboniad pellach ar gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
5a | Tystiolaeth annigonol | 2 | 1 | |||
5b | Safonau gwasanaeth | 2 | 0 | |||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | 0 | |||
5d | Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog | 5 | 1 | |||
5e | Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | |||
5f | Mynegiad barn | 0 | 0 | |||
5g | Arall | 0 | 0 |
Tabl 4: Cwynion yn ôl pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 2 | 1 | |||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 1 | |||
Safonau gwasanaeth | 2 | 1 | |||
Methu â chofrestru/datgan buddiant | 0 | 18 | |||
Y tu hwnt i gylch gwaith | 5 | 1 | |||
Ymddygiad arall | 1 | 1 | |||
CYFANSWM | 11 | 23 |
[1] I gael esboniad ar y Tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21.