Cwynion a drosglwyddwyd o 2019-20
Cafodd yr adroddiad ar yr ymchwiliad i’r gŵyn a ddechreuodd ym mis Hydref 2017 ei gyflwyno i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 19 Mehefin 2020. Mae dwy gŵyn arall wedi’u gohirio i osgoi’r risg o ddylanwadu ar ymchwiliadau gan yr heddlu. Mae un gŵyn yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd.
Cwynion newydd
Mae’r tablau a ganlyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwynion a ddaeth i law yn ystod chwarter cyntaf 2020. I weld eglurhad o’r tablau, dylech gyfeirio at Adran 3 o’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20.
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|
Nifer a ddaeth i law | 14 | ||||
Canran gan y cyhoedd | 92.9 y cant | ||||
Canran gan Aelod | 0 y cant | ||||
Canran gan Glerc y Senedd | 7.1 y cant | ||||
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy | 85.7 y cant | ||||
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 14.3 y cant |
Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | ||||
2 | Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 1 | ||||
3 | Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii) | 0 | ||||
4 | Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | ||||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 11 |
Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5a | Tystiolaeth annigonol | 0 | ||||
5b | Safon y gwasanaeth | 0 | ||||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 1 | ||||
5d | Yn trafod ymddygiad gan Weinidog | 4 | ||||
5e | Yn trafod ymddygiad yn y Siambr | 0 | ||||
5f | trafod mynegi barn | 6 | ||||
5g | Arall | 0 |
Tabl 4: Cwynion fesul pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 6 | ||||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | ||||
Safon gwasanaeth | 1 | ||||
Methu â chofrestru | 2 | ||||
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl | 4 | ||||
Ymddygiad arall | 0 | ||||
Cyfanswm | 14 |