Cwynion a drosglwyddwyd o 2019-20
Mae’r broses o ymdrin â dau gŵyn wedi’i hatal, a hynny rhag niweidio ymchwiliadau’r heddlu. Mae’r adroddiad ar y gŵyn a oedd yn destun ymchwiliad ddechrau’r flwyddyn wedi’i gyflwyno i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad.
Cwynion newydd
Mae’r tablau a ganlyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwynion a ddaeth i law yn ystod chwarter cyntaf 2020. I weld eglurhad o’r tablau, dylech gyfeirio at Adran 3 o’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20.
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb (gweler cymhariaeth â’r flwyddyn ddiwethaf isod)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Y flwyddyn hyd yma | Y flwyddyn flaenorol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nifer a ddaeth i law | 14 | 80 | 94 | 106 | ||
Canran gan y cyhoedd | 92.9 y cant | 99 y cant | 96 y cant | 76.4 y cant | ||
Canran gan Aelod | 0 y cant | 0 y cant | 0 y cant | 13.2 y cant | ||
Canran gan Glerc y Senedd | 7.1 y cant | 1 y cant | 4 y cant | 10.4 y cant | ||
Canran nad oeddent yn dderbyniadwy | 85.7 y cant | 10 y cant | 48 y cant | 85.9 y cant | ||
Canran nad oedd eu derbynioldeb wedi’i benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 14.3 y cant | 90 y cant | 52 y cant | 6.6 y cant |
Tabl 2: Rheswm nad oedd cwyn yn dderbyniadwy
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Y flwyddyn hyd yma | Y flwyddyn flaenorol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heb ei chyflwyno’n ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Nid oedd yn trafod ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | Cwyn ddienw neu heb ddigon o fanylion adnabod (maen prawf iii) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Y tu hwnt i’r amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 11 | 7 | 18 | 82 |
Tabl 3: Rhagor o wybodaeth am y cwynion nad oeddent yn dderbyniadwy oherwydd diffyg sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Y flwyddyn hyd yma | Y flwyddyn flaenorol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | Tystiolaeth annigonol | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
5b | Safon y gwasanaeth | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
5d | Yn trafod ymddygiad gan Weinidog | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
5e | Yn trafod ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5f | trafod mynegi barn | 6 | 3 | 9 | 53 | ||
5g | Arall | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tabl 4: Cwynion fesul pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Y flwyddyn hyd yma | Y flwyddyn flaenorol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 6 | 5 | 11 | 58 | ||
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
Safon gwasanaeth | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
Methu â chofrestru | 2 | 66 | 68 | 9 | ||
Y tu hwnt i’r cylch gorchwyl | 4 | 3 | 7 | 7 | ||
Ymddygiad arall | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
Cyfanswm | 14 | 80 | 94 | 106 |