Cwynion newydd
Mae’r tablau a ganlyn yn cynnwys gwybodaeth am gwynion a ddaeth i law ym mhob chwarter 2022-23.[1]
Tabl 1: Cwynion a ddaeth i law, ffynhonnell a derbynioldeb
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Cyflwynwyd | 11 | 23 | 6 | 31 | 71 |
% gan y cyhoedd | 91% | 17% | 83% | 68% | 58% |
% gan Aelod | 0% | 0% | 0% | 16% | 7% |
% gan Glerc y Senedd | 9% | 83% | 17% | 16% | 35% |
% nad oeddent yn dderbyniadwy | 91% | 9% | 50% | 65% | 49% |
% derbynioldeb heb ei benderfynu erbyn diwedd y cyfnod | 0% | 4% | 17% | 0% | 0% |
*Mae pob cwyn yn ymwneud â hunanatgyfeiriadau gan Aelodau
Tabl 2: Rhesymau dros annerbynioldeb
DS Diwygiwyd y dosbarthiadau ar gyfer cwynion annerbyniadwy ar gyfer Adroddiad Blynyddol 2022-23 i adlewyrchu’r weithdrefn gwyno wedi’i diweddaru. Ar gyfer y ddogfen hon, fodd bynnag, mae dosbarthiad yn defnyddio’r dosbarthiad blaenorol.
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |||||
dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | dygwyd ymlaen | |||||||
1 | Ddim yn ysgrifenedig (maen prawf i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ddim yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelod a nodwyd (meini prawf ii a iv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cwyn neu achwynydd anhysbys heb fanylion digonol (maen prawf iii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ddim o fewn yr amser a ganiateir (maen prawf v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tystiolaeth annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi) | 9 | 0 | 2 | 0 | 3* | 1 | 20 | 35 |
*O’r 6 o gwynion a ddaeth i law yn Ch3, tynnwyd un yn ôl gan yr achwynydd, cariwyd un draw i Ch4, ac ymdriniwyd ag un o’r cwynion drwy’r weithdrefn gywiro a amlinellir ym mharagraff 7.6 o’r Weithdrefn Gwyno.
Tabl 3: Esboniad pellach ar gwynion y canfuwyd eu bod yn annerbyniadwy oherwydd sylwedd annigonol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach (maen prawf vi)
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | ||
5a | Tystiolaeth annigonol | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
5b | Safonau gwasanaeth | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5c | Islaw’r trothwy cofrestru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5d | Ynglŷn ag ymddygiad Gweinidog | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
5e | Ynglŷn ag ymddygiad yn y Siambr | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
5f | Mynegiad barn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5g | Arall | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tabl 4: Cwynion yn ôl pwnc
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Cyfanswm | |
Ymddygiad ar y cyfryngau cymdeithasol | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Camddefnyddio adnoddau | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Safonau gwasanaeth | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Methu â chofrestru/datgan buddiant | 0 | 18 | 1 | 8 | 27 |
Y tu hwnt i gylch gwaith | 5 | 1 | 2 | 12 | 20 |
Ymddygiad arall | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Cyfanswm | 11 | 23 | 6 | 32 | 71 |
[1] I gael esboniad ar y tablau, gweler Adran 3 o Adroddiad Blynyddol 2020-21.